各年級各科(一般領域)節數統計表
|
||||||
科目 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
國語文 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
本土語文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
英語文 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
數學 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
生活 | 6 | |||||
自然與生活科技 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
社會 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
藝術與人文 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
健康與體育 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
綜合活動 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
總計 | 20 | 25 | 25 | 27 | 27 |
各年級各科節數(彈性領域)統計表
|
||||||
科目 | 一年級 | 二年級 | 三年級 | 四年級 | 五年級 | 六年級 |
校本課程 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
國際教育 | 1 | |||||
英語會話 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
補救數學 | 1 | 1 | 1 | |||
書法 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
資訊 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
總計 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |